Electricity prices in Spain, January 2025
In January 2025, electricity on the day-ahead market in Spain cost an average of €0.097/kWh (€96.69/MWh); with taxes, network charges and a sample supplier margin, the estimated final price was around €0.179/kWh.
That is 13% less than in December 2024 and 30% more than in January 2024.
The cheapest day was Tuesday, 28 January 2025, averaging €0.016/kWh; the most expensive was Monday, 20 January 2025 at €0.145/kWh.
The lowest price came on 30 January 2025 at 14:00 (€0.000/kWh), the highest on 15 January 2025 at 08:00 (€0.225/kWh).
On an average day, the cheapest three hours were 03:00–06:00. Weekends were on average 19% cheaper than weekdays.
Compared with
- Previous month (December 2024)
- €0.111 ▼
- Same month last year
- €0.074 ▲
- Weekdays
- €0.102
- Weekends
- €0.082
Wholesale price · /kWh
Price by day
Daily wholesale average; the line marks the monthly average.
/kWh
The average day
Average wholesale price for each hour of the day this month.
/kWh · 03:00–06:00
All days
| Day | Average | Lowest | Highest | Hours < 0 | Final (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan Wednesday | €0.101 | €0.011 15:00 | €0.153 20:00 | – | €0.151 |
| 2 Jan Thursday | €0.134 | €0.100 03:00 | €0.161 20:00 | – | €0.242 |
| 3 Jan Friday | €0.122 | €0.088 04:00 | €0.151 19:00 | – | €0.227 |
| 4 Jan Saturday | €0.112 | €0.082 13:00 | €0.145 18:00 | – | €0.165 |
| 5 Jan Sunday | €0.051 | €0.028 15:00 | €0.102 00:00 | – | €0.088 |
| 6 Jan Monday | €0.045 | €0.004 03:00 | €0.118 21:00 | – | €0.081 |
| 7 Jan Tuesday | €0.083 | €0.019 04:00 | €0.129 18:00 | – | €0.178 |
| 8 Jan Wednesday | €0.099 | €0.053 03:00 | €0.135 08:00 | – | €0.197 |
| 9 Jan Thursday | €0.087 | €0.013 04:00 | €0.141 20:00 | – | €0.183 |
| 10 Jan Friday | €0.112 | €0.070 03:00 | €0.144 18:00 | – | €0.213 |
| 11 Jan Saturday | €0.096 | €0.060 15:00 | €0.124 19:00 | – | €0.145 |
| 12 Jan Sunday | €0.074 | €0.002 15:00 | €0.127 19:00 | – | €0.117 |
| 13 Jan Monday | €0.126 | €0.100 04:00 | €0.180 08:00 | – | €0.232 |
| 14 Jan Tuesday | €0.138 | €0.112 13:00 | €0.190 19:00 | – | €0.247 |
| 15 Jan Wednesday | €0.141 | €0.116 14:00 | €0.225 08:00 | – | €0.250 |
| 16 Jan Thursday | €0.135 | €0.109 03:00 | €0.200 08:00 | – | €0.243 |
| 17 Jan Friday | €0.136 | €0.107 14:00 | €0.200 08:00 | – | €0.244 |
| 18 Jan Saturday | €0.133 | €0.110 11:00 | €0.168 19:00 | – | €0.192 |
| 19 Jan Sunday | €0.125 | €0.102 11:00 | €0.160 18:00 | – | €0.182 |
| 20 Jan Monday | €0.145 | €0.114 03:00 | €0.170 21:00 | – | €0.256 |
| 21 Jan Tuesday | €0.141 | €0.115 04:00 | €0.164 19:00 | – | €0.250 |
| 22 Jan Wednesday | €0.135 | €0.104 04:00 | €0.168 19:00 | – | €0.243 |
| 23 Jan Thursday | €0.141 | €0.113 04:00 | €0.197 19:00 | – | €0.250 |
| 24 Jan Friday | €0.092 | €0.075 14:00 | €0.122 08:00 | – | €0.188 |
| 25 Jan Saturday | €0.043 | €0.004 15:00 | €0.096 20:00 | – | €0.077 |
| 26 Jan Sunday | €0.026 | €0.007 15:00 | €0.044 19:00 | – | €0.056 |
| 27 Jan Monday | €0.022 | €0.001 04:00 | €0.053 19:00 | – | €0.099 |
| 28 Jan Tuesday | €0.016 | €0.001 02:00 | €0.070 19:00 | – | €0.092 |
| 29 Jan Wednesday | €0.049 | €0.004 02:00 | €0.134 20:00 | – | €0.134 |
| 30 Jan Thursday | €0.042 | €0.000 14:00 | €0.114 20:00 | – | €0.125 |
| 31 Jan Friday | €0.096 | €0.039 14:00 | €0.184 18:00 | – | €0.194 |
/kWh · Today · Methodology