Preu de la llum, gener del 2025
El mes de gener del 2025 l'electricitat va costar de mitjana 0,0967 €/kWh al mercat majorista (96,69 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,1788 €/kWh.
Això és un 13 % menys que el desembre del 2024 i un 30 % més que el gener del 2024.
El dia més barat va ser el 28 de gener del 2025 (dimarts), amb una mitjana de 0,0164 €/kWh, i el més car, el 20 de gener del 2025 (dilluns), amb 0,1449 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 30 de gener del 2025 a les 14:00 (0,0000 €/kWh) i el més alt, el 15 de gener del 2025 a les 08:00 (0,2250 €/kWh).
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 03:00 a 06:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 19 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (desembre del 2024)
- 0,1112 ▼
- El mateix mes de l'any passat
- 0,0741 ▲
- Entre setmana
- 0,1016
- Cap de setmana
- 0,0825
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 03:00–06:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de gen. dimecres | 0,1009 | 0,0107 15:00 | 0,1530 20:00 | – | 0,1513 |
| 2 de gen. dijous | 0,1340 | 0,0998 03:00 | 0,1611 20:00 | – | 0,2420 |
| 3 de gen. divendres | 0,1223 | 0,0885 04:00 | 0,1513 19:00 | – | 0,2271 |
| 4 de gen. dissabte | 0,1116 | 0,0823 13:00 | 0,1450 18:00 | – | 0,1648 |
| 5 de gen. diumenge | 0,0514 | 0,0280 15:00 | 0,1018 00:00 | – | 0,0883 |
| 6 de gen. dilluns | 0,0454 | 0,0035 03:00 | 0,1178 21:00 | – | 0,0807 |
| 7 de gen. dimarts | 0,0834 | 0,0192 04:00 | 0,1289 18:00 | – | 0,1776 |
| 8 de gen. dimecres | 0,0989 | 0,0530 03:00 | 0,1350 08:00 | – | 0,1973 |
| 9 de gen. dijous | 0,0874 | 0,0130 04:00 | 0,1413 20:00 | – | 0,1827 |
| 10 de gen. divendres | 0,1115 | 0,0699 03:00 | 0,1443 18:00 | – | 0,2134 |
| 11 de gen. dissabte | 0,0959 | 0,0603 15:00 | 0,1236 19:00 | – | 0,1448 |
| 12 de gen. diumenge | 0,0737 | 0,0024 15:00 | 0,1268 19:00 | – | 0,1167 |
| 13 de gen. dilluns | 0,1258 | 0,1000 04:00 | 0,1800 08:00 | – | 0,2316 |
| 14 de gen. dimarts | 0,1378 | 0,1116 13:00 | 0,1895 19:00 | – | 0,2468 |
| 15 de gen. dimecres | 0,1407 | 0,1156 14:00 | 0,2250 08:00 | – | 0,2505 |
| 16 de gen. dijous | 0,1351 | 0,1086 03:00 | 0,1999 08:00 | – | 0,2434 |
| 17 de gen. divendres | 0,1356 | 0,1065 14:00 | 0,2000 08:00 | – | 0,2440 |
| 18 de gen. dissabte | 0,1332 | 0,1102 11:00 | 0,1679 19:00 | – | 0,1922 |
| 19 de gen. diumenge | 0,1251 | 0,1024 11:00 | 0,1597 18:00 | – | 0,1820 |
| 20 de gen. dilluns | 0,1449 | 0,1144 03:00 | 0,1700 21:00 | – | 0,2559 |
| 21 de gen. dimarts | 0,1406 | 0,1153 04:00 | 0,1642 19:00 | – | 0,2504 |
| 22 de gen. dimecres | 0,1350 | 0,1036 04:00 | 0,1677 19:00 | – | 0,2432 |
| 23 de gen. dijous | 0,1406 | 0,1130 04:00 | 0,1965 19:00 | – | 0,2503 |
| 24 de gen. divendres | 0,0917 | 0,0751 14:00 | 0,1220 08:00 | – | 0,1882 |
| 25 de gen. dissabte | 0,0425 | 0,0036 15:00 | 0,0964 20:00 | – | 0,0770 |
| 26 de gen. diumenge | 0,0264 | 0,0069 15:00 | 0,0444 19:00 | – | 0,0565 |
| 27 de gen. dilluns | 0,0218 | 0,0007 04:00 | 0,0534 19:00 | – | 0,0993 |
| 28 de gen. dimarts | 0,0164 | 0,0007 02:00 | 0,0695 19:00 | – | 0,0925 |
| 29 de gen. dimecres | 0,0488 | 0,0035 02:00 | 0,1339 20:00 | – | 0,1336 |
| 30 de gen. dijous | 0,0424 | 0,0000 14:00 | 0,1140 20:00 | – | 0,1255 |
| 31 de gen. divendres | 0,0963 | 0,0390 14:00 | 0,1845 18:00 | – | 0,1941 |
€/kWh · Avui · Metodologia