Áramár – 2025. január
2025 januárjában az áram átlagos ára a másnapi piacon 57,2 Ft/kWh (57 190 Ft/MWh) volt.
Ez 3%-kal alacsonyabb, mint 2024 decemberében, illetve 64%-kal magasabb, mint 2024 januárjában.
A legolcsóbb nap 2025. január 1. (szerda) volt 34,8 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2025. január 20. (hétfő) 97,0 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2025. január 7. 03:00-kor volt (5,5 Ft/kWh), a legmagasabb 2025. január 20. 17:00-kor (251,0 Ft/kWh).
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 02:00 és 05:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 15%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2024. december)
- 58,7 ▼
- Tavaly ugyanebben a hónapban
- 35,0 ▲
- Hétköznapok
- 59,6
- Hétvégék
- 50,4
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 02:00–05:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| jan. 1. szerda | 34,8 | 10,9 08:00 | 65,1 17:00 | – |
| jan. 2. csütörtök | 47,2 | 19,4 03:00 | 70,8 17:00 | – |
| jan. 3. péntek | 50,2 | 34,8 04:00 | 66,5 16:00 | – |
| jan. 4. szombat | 56,6 | 40,3 03:00 | 83,2 19:00 | – |
| jan. 5. vasárnap | 49,7 | 31,2 23:00 | 90,7 16:00 | – |
| jan. 6. hétfő | 48,6 | 30,2 04:00 | 73,1 17:00 | – |
| jan. 7. kedd | 49,4 | 5,5 03:00 | 72,1 17:00 | – |
| jan. 8. szerda | 48,7 | 28,6 03:00 | 64,8 07:00 | – |
| jan. 9. csütörtök | 52,1 | 36,5 23:00 | 66,2 18:00 | – |
| jan. 10. péntek | 49,2 | 29,0 04:00 | 70,7 07:00 | – |
| jan. 11. szombat | 45,8 | 37,2 04:00 | 63,5 19:00 | – |
| jan. 12. vasárnap | 45,6 | 34,7 04:00 | 59,8 18:00 | – |
| jan. 13. hétfő | 55,6 | 40,8 04:00 | 90,1 08:00 | – |
| jan. 14. kedd | 62,4 | 41,0 03:00 | 112,2 17:00 | – |
| jan. 15. szerda | 91,9 | 44,4 03:00 | 147,6 17:00 | – |
| jan. 16. csütörtök | 63,1 | 47,2 03:00 | 84,8 07:00 | – |
| jan. 17. péntek | 60,1 | 47,6 03:00 | 84,9 08:00 | – |
| jan. 18. szombat | 55,6 | 46,9 13:00 | 71,0 16:00 | – |
| jan. 19. vasárnap | 54,3 | 43,9 13:00 | 69,6 18:00 | – |
| jan. 20. hétfő | 97,0 | 46,7 03:00 | 251,0 17:00 | – |
| jan. 21. kedd | 87,7 | 51,6 02:00 | 178,1 08:00 | – |
| jan. 22. szerda | 77,1 | 50,5 02:00 | 141,5 07:00 | – |
| jan. 23. csütörtök | 68,3 | 44,7 03:00 | 95,2 17:00 | – |
| jan. 24. péntek | 63,2 | 43,2 03:00 | 87,5 17:00 | – |
| jan. 25. szombat | 47,9 | 34,8 13:00 | 65,9 19:00 | – |
| jan. 26. vasárnap | 47,4 | 32,6 23:00 | 58,3 17:00 | – |
| jan. 27. hétfő | 50,8 | 12,5 03:00 | 79,1 18:00 | – |
| jan. 28. kedd | 49,9 | 33,5 01:00 | 61,0 17:00 | – |
| jan. 29. szerda | 50,4 | 33,7 02:00 | 72,6 16:00 | – |
| jan. 30. csütörtök | 54,2 | 39,8 02:00 | 72,3 17:00 | – |
| jan. 31. péntek | 58,0 | 46,5 02:00 | 75,3 18:00 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan