Áramár – 2025. február
2025 februárjában az áram átlagos ára a másnapi piacon 63,5 Ft/kWh (63 474 Ft/MWh) volt.
Ez 13%-kal magasabb, mint 2025 januárjában, illetve 129%-kal magasabb, mint 2024 februárjában.
A legolcsóbb nap 2025. február 8. (szombat) volt 45,7 Ft/kWh átlaggal, a legdrágább 2025. február 24. (hétfő) 84,1 Ft/kWh átlaggal.
A legalacsonyabb ár 2025. február 22. 12:00-kor volt (20,6 Ft/kWh), a legmagasabb 2025. február 18. 16:00-kor (186,3 Ft/kWh).
Egy átlagos napon a három legolcsóbb óra 11:00 és 14:00 között volt. Hétvégén az áram átlagosan 18%-kal olcsóbb volt, mint hétköznap.
Összehasonlítás
- Előző hónap (2025. január)
- 56,0 ▲
- Tavaly ugyanebben a hónapban
- 27,7 ▲
- Hétköznapok
- 66,9
- Hétvégék
- 54,8
Tőzsdei ár (HUPX) · Ft/kWh
Az ár napról napra
A tőzsdei ár napi átlaga; a vonal a havi átlagot mutatja.
Ft/kWh
Egy átlagos nap
Az átlagos tőzsdei ár a nap minden órájára ebben a hónapban.
Ft/kWh · 11:00–14:00
Minden nap
| Nap | Átlag | Legalacsonyabb | Legmagasabb | Óra < 0 |
|---|---|---|---|---|
| febr. 1. szombat | 54,2 | 41,3 13:00 | 66,7 18:00 | – |
| febr. 2. vasárnap | 54,9 | 44,7 13:00 | 69,5 19:00 | – |
| febr. 3. hétfő | 61,7 | 46,2 13:00 | 97,2 08:00 | – |
| febr. 4. kedd | 58,1 | 45,2 13:00 | 84,7 08:00 | – |
| febr. 5. szerda | 57,2 | 43,7 03:00 | 75,9 18:00 | – |
| febr. 6. csütörtök | 61,5 | 48,7 23:00 | 87,3 08:00 | – |
| febr. 7. péntek | 56,5 | 41,9 03:00 | 75,5 17:00 | – |
| febr. 8. szombat | 45,7 | 34,1 12:00 | 67,1 17:00 | – |
| febr. 9. vasárnap | 52,6 | 38,3 12:00 | 72,3 19:00 | – |
| febr. 10. hétfő | 62,3 | 43,1 04:00 | 90,9 18:00 | – |
| febr. 11. kedd | 65,0 | 41,8 11:00 | 99,9 18:00 | – |
| febr. 12. szerda | 73,7 | 50,6 03:00 | 147,8 17:00 | – |
| febr. 13. csütörtök | 82,3 | 55,6 23:00 | 142,1 07:00 | – |
| febr. 14. péntek | 72,5 | 52,2 03:00 | 124,6 17:00 | – |
| febr. 15. szombat | 56,1 | 43,9 13:00 | 73,9 17:00 | – |
| febr. 16. vasárnap | 57,3 | 47,8 04:00 | 73,1 20:00 | – |
| febr. 17. hétfő | 64,0 | 42,1 13:00 | 108,0 18:00 | – |
| febr. 18. kedd | 81,2 | 50,3 03:00 | 186,3 16:00 | – |
| febr. 19. szerda | 67,7 | 43,9 13:00 | 117,8 18:00 | – |
| febr. 20. csütörtök | 72,4 | 36,5 11:00 | 159,8 18:00 | – |
| febr. 21. péntek | 60,5 | 31,5 13:00 | 101,6 19:00 | – |
| febr. 22. szombat | 58,3 | 20,6 12:00 | 113,5 17:00 | – |
| febr. 23. vasárnap | 59,5 | 29,6 13:00 | 110,3 17:00 | – |
| febr. 24. hétfő | 84,1 | 50,1 02:00 | 170,8 18:00 | – |
| febr. 25. kedd | 77,2 | 50,7 12:00 | 149,5 07:00 | – |
| febr. 26. szerda | 61,8 | 47,1 03:00 | 96,3 17:00 | – |
| febr. 27. csütörtök | 56,5 | 40,5 03:00 | 75,9 18:00 | – |
| febr. 28. péntek | 62,4 | 42,8 03:00 | 102,6 19:00 | – |
Ft/kWh · Ma · Módszertan