Ceny prądu – styczeń 2024
styczeń 2024
Średnia miesiąca0,405405,20 zł/MWh
Najtańszy dzień22 sty0,302 zł/kWh
Najdroższy dzień8 sty0,536 zł/kWh
Godziny poniżej zera0h
W ciągu stycznia 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,405 zł/kWh (405,20 zł/MWh).
Najtańszy był dzień 22 stycznia 2024 (poniedziałek), ze średnią 0,302 zł/kWh; najdroższy – 8 stycznia 2024 (poniedziałek), ze średnią 0,536 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 22 stycznia 2024 o 03:00 (0,139 zł/kWh), najwyższą 16 stycznia 2024 o 16:00 (0,694 zł/kWh).
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 01:00 do 04:00. W weekendy prąd był średnio o 13 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Dni robocze
- 0,419
- Weekendy
- 0,364
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 01:00–04:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 sty poniedziałek | 0,336 | 0,310 03:00 | 0,373 20:00 | – |
| 2 sty wtorek | 0,388 | 0,351 02:00 | 0,430 16:00 | – |
| 3 sty środa | 0,365 | 0,298 03:00 | 0,398 12:00 | – |
| 4 sty czwartek | 0,406 | 0,334 02:00 | 0,545 18:00 | – |
| 5 sty piątek | 0,464 | 0,381 01:00 | 0,547 16:00 | – |
| 6 sty sobota | 0,408 | 0,378 22:00 | 0,452 17:00 | – |
| 7 sty niedziela | 0,406 | 0,351 03:00 | 0,454 18:00 | – |
| 8 sty poniedziałek | 0,536 | 0,396 23:00 | 0,688 13:00 | – |
| 9 sty wtorek | 0,529 | 0,381 00:00 | 0,669 09:00 | – |
| 10 sty środa | 0,502 | 0,381 01:00 | 0,623 17:00 | – |
| 11 sty czwartek | 0,475 | 0,380 03:00 | 0,582 18:00 | – |
| 12 sty piątek | 0,473 | 0,369 23:00 | 0,610 08:00 | – |
| 13 sty sobota | 0,383 | 0,286 23:00 | 0,448 12:00 | – |
| 14 sty niedziela | 0,333 | 0,278 02:00 | 0,421 18:00 | – |
| 15 sty poniedziałek | 0,386 | 0,269 03:00 | 0,488 18:00 | – |
| 16 sty wtorek | 0,531 | 0,345 03:00 | 0,694 16:00 | – |
| 17 sty środa | 0,480 | 0,364 23:00 | 0,582 17:00 | – |
| 18 sty czwartek | 0,472 | 0,354 04:00 | 0,583 08:00 | – |
| 19 sty piątek | 0,423 | 0,334 23:00 | 0,502 16:00 | – |
| 20 sty sobota | 0,345 | 0,269 04:00 | 0,438 18:00 | – |
| 21 sty niedziela | 0,324 | 0,245 23:00 | 0,343 09:00 | – |
| 22 sty poniedziałek | 0,302 | 0,139 03:00 | 0,379 16:00 | – |
| 23 sty wtorek | 0,309 | 0,168 01:00 | 0,417 17:00 | – |
| 24 sty środa | 0,318 | 0,212 03:00 | 0,401 16:00 | – |
| 25 sty czwartek | 0,336 | 0,195 02:00 | 0,506 17:00 | – |
| 26 sty piątek | 0,480 | 0,301 23:00 | 0,632 07:00 | – |
| 27 sty sobota | 0,327 | 0,239 03:00 | 0,422 18:00 | – |
| 28 sty niedziela | 0,387 | 0,337 00:00 | 0,508 18:00 | – |
| 29 sty poniedziałek | 0,385 | 0,276 04:00 | 0,503 18:00 | – |
| 30 sty wtorek | 0,387 | 0,328 00:00 | 0,497 16:00 | – |
| 31 sty środa | 0,367 | 0,293 23:00 | 0,489 08:00 | – |
zł/kWh · Dziś · Metodologia