Ceny prądu – luty 2024
W ciągu lutego 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,328 zł/kWh (328,17 zł/MWh).
To o 19 % mniej niż średnia z stycznia 2024.
Najtańszy był dzień 4 lutego 2024 (niedziela), ze średnią 0,150 zł/kWh; najdroższy – 8 lutego 2024 (czwartek), ze średnią 0,446 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 5 lutego 2024 o 04:00 (0,047 zł/kWh), najwyższą 8 lutego 2024 o 17:00 (0,574 zł/kWh).
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 02:00 do 05:00. W weekendy prąd był średnio o 20 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (styczeń 2024)
- 0,404 ▼
- Dni robocze
- 0,347
- Weekendy
- 0,278
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 02:00–05:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 lut czwartek | 0,295 | 0,177 04:00 | 0,347 09:00 | – |
| 2 lut piątek | 0,317 | 0,199 23:00 | 0,400 08:00 | – |
| 3 lut sobota | 0,254 | 0,140 05:00 | 0,333 18:00 | – |
| 4 lut niedziela | 0,150 | 0,050 03:00 | 0,278 17:00 | – |
| 5 lut poniedziałek | 0,290 | 0,047 04:00 | 0,426 18:00 | – |
| 6 lut wtorek | 0,306 | 0,230 03:00 | 0,349 19:00 | – |
| 7 lut środa | 0,349 | 0,219 02:00 | 0,516 18:00 | – |
| 8 lut czwartek | 0,446 | 0,332 04:00 | 0,574 17:00 | – |
| 9 lut piątek | 0,395 | 0,336 22:00 | 0,494 07:00 | – |
| 10 lut sobota | 0,359 | 0,310 23:00 | 0,432 11:00 | – |
| 11 lut niedziela | 0,295 | 0,244 03:00 | 0,351 18:00 | – |
| 12 lut poniedziałek | 0,377 | 0,314 23:00 | 0,478 07:00 | – |
| 13 lut wtorek | 0,399 | 0,286 02:00 | 0,504 17:00 | – |
| 14 lut środa | 0,407 | 0,318 22:00 | 0,502 06:00 | – |
| 15 lut czwartek | 0,368 | 0,301 02:00 | 0,478 17:00 | – |
| 16 lut piątek | 0,325 | 0,271 12:00 | 0,390 16:00 | – |
| 17 lut sobota | 0,303 | 0,237 03:00 | 0,462 18:00 | – |
| 18 lut niedziela | 0,293 | 0,266 23:00 | 0,316 18:00 | – |
| 19 lut poniedziałek | 0,324 | 0,199 01:00 | 0,412 18:00 | – |
| 20 lut wtorek | 0,321 | 0,260 03:00 | 0,405 19:00 | – |
| 21 lut środa | 0,339 | 0,293 03:00 | 0,456 19:00 | – |
| 22 lut czwartek | 0,318 | 0,230 23:00 | 0,382 17:00 | – |
| 23 lut piątek | 0,265 | 0,070 03:00 | 0,398 15:00 | – |
| 24 lut sobota | 0,292 | 0,258 12:00 | 0,379 17:00 | – |
| 25 lut niedziela | 0,278 | 0,216 12:00 | 0,400 18:00 | – |
| 26 lut poniedziałek | 0,379 | 0,294 00:00 | 0,469 17:00 | – |
| 27 lut wtorek | 0,371 | 0,280 00:00 | 0,485 18:00 | – |
| 28 lut środa | 0,365 | 0,272 00:00 | 0,463 18:00 | – |
| 29 lut czwartek | 0,337 | 0,287 23:00 | 0,439 07:00 | – |
zł/kWh · Dziś · Metodologia