Ceny prądu – marzec 2024
W ciągu marca 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,325 zł/kWh (324,97 zł/MWh).
To o 1 % mniej niż średnia z lutego 2024.
Najtańszy był dzień 10 marca 2024 (niedziela), ze średnią 0,169 zł/kWh; najdroższy – 25 marca 2024 (poniedziałek), ze średnią 0,417 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 10 marca 2024 o 12:00 (0,000 zł/kWh), najwyższą 25 marca 2024 o 19:00 (0,646 zł/kWh).
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 11:00 do 14:00. W weekendy prąd był średnio o 22 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (luty 2024)
- 0,328 ▼
- Dni robocze
- 0,350
- Weekendy
- 0,272
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 11:00–14:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mar piątek | 0,310 | 0,249 03:00 | 0,401 18:00 | – |
| 2 mar sobota | 0,334 | 0,306 02:00 | 0,441 16:00 | – |
| 3 mar niedziela | 0,274 | 0,206 12:00 | 0,375 19:00 | – |
| 4 mar poniedziałek | 0,338 | 0,276 23:00 | 0,454 18:00 | – |
| 5 mar wtorek | 0,342 | 0,296 02:00 | 0,493 19:00 | – |
| 6 mar środa | 0,368 | 0,305 14:00 | 0,514 18:00 | – |
| 7 mar czwartek | 0,367 | 0,308 12:00 | 0,481 18:00 | – |
| 8 mar piątek | 0,373 | 0,268 11:00 | 0,517 18:00 | – |
| 9 mar sobota | 0,292 | 0,200 12:00 | 0,335 00:00 | – |
| 10 mar niedziela | 0,169 | 0,000 12:00 | 0,290 18:00 | – |
| 11 mar poniedziałek | 0,300 | 0,146 01:00 | 0,467 19:00 | – |
| 12 mar wtorek | 0,377 | 0,302 23:00 | 0,569 18:00 | – |
| 13 mar środa | 0,374 | 0,293 00:00 | 0,496 18:00 | – |
| 14 mar czwartek | 0,357 | 0,306 00:00 | 0,497 18:00 | – |
| 15 mar piątek | 0,301 | 0,202 11:00 | 0,406 18:00 | – |
| 16 mar sobota | 0,304 | 0,271 01:00 | 0,359 19:00 | – |
| 17 mar niedziela | 0,264 | 0,179 11:00 | 0,398 18:00 | – |
| 18 mar poniedziałek | 0,404 | 0,316 01:00 | 0,615 18:00 | – |
| 19 mar wtorek | 0,387 | 0,307 14:00 | 0,561 18:00 | – |
| 20 mar środa | 0,410 | 0,325 01:00 | 0,607 19:00 | – |
| 21 mar czwartek | 0,383 | 0,321 23:00 | 0,548 18:00 | – |
| 22 mar piątek | 0,358 | 0,311 09:00 | 0,513 18:00 | – |
| 23 mar sobota | 0,336 | 0,307 23:00 | 0,400 18:00 | – |
| 24 mar niedziela | 0,294 | 0,193 11:00 | 0,420 18:00 | – |
| 25 mar poniedziałek | 0,417 | 0,314 14:00 | 0,646 19:00 | – |
| 26 mar wtorek | 0,301 | 0,091 12:00 | 0,433 19:00 | – |
| 27 mar środa | 0,303 | 0,184 11:00 | 0,500 19:00 | – |
| 28 mar czwartek | 0,303 | 0,226 13:00 | 0,410 19:00 | – |
| 29 mar piątek | 0,285 | 0,095 12:00 | 0,455 19:00 | – |
| 30 mar sobota | 0,254 | 0,022 13:00 | 0,363 18:00 | – |
| 31 mar niedziela | 0,191 | 0,001 13:00 | 0,345 19:00 | – |
zł/kWh · Dziś · Metodologia