Ceny prądu – kwiecień 2024
W ciągu kwietnia 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,349 zł/kWh (349,19 zł/MWh).
To o 7 % więcej niż średnia z marca 2024.
Najtańszy był dzień 14 kwietnia 2024 (niedziela), ze średnią 0,105 zł/kWh; najdroższy – 24 kwietnia 2024 (środa), ze średnią 0,463 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 28 kwietnia 2024 o 12:00 (-0,200 zł/kWh), najwyższą 25 kwietnia 2024 o 20:00 (0,658 zł/kWh). Łącznie przez 15 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 12:00 do 15:00. W weekendy prąd był średnio o 30 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (marzec 2024)
- 0,325 ▲
- Dni robocze
- 0,380
- Weekendy
- 0,265
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 12:00–15:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kwi poniedziałek | 0,242 | 0,050 13:00 | 0,322 06:00 | – |
| 2 kwi wtorek | 0,311 | 0,251 14:00 | 0,413 19:00 | – |
| 3 kwi środa | 0,379 | 0,299 02:00 | 0,553 19:00 | – |
| 4 kwi czwartek | 0,420 | 0,320 01:00 | 0,513 19:00 | – |
| 5 kwi piątek | 0,338 | 0,284 02:00 | 0,468 18:00 | – |
| 6 kwi sobota | 0,312 | 0,152 13:00 | 0,509 20:00 | – |
| 7 kwi niedziela | 0,241 | 0,015 12:00 | 0,473 20:00 | – |
| 8 kwi poniedziałek | 0,387 | 0,319 12:00 | 0,589 19:00 | – |
| 9 kwi wtorek | 0,324 | 0,154 13:00 | 0,464 19:00 | – |
| 10 kwi środa | 0,378 | 0,303 04:00 | 0,581 20:00 | – |
| 11 kwi czwartek | 0,310 | 0,071 12:00 | 0,545 20:00 | – |
| 12 kwi piątek | 0,373 | 0,318 17:00 | 0,536 19:00 | – |
| 13 kwi sobota | 0,279 | 0,069 13:00 | 0,404 20:00 | – |
| 14 kwi niedziela | 0,105 | -0,161 13:00 | 0,383 21:00 | 7 |
| 15 kwi poniedziałek | 0,436 | 0,343 01:00 | 0,646 08:00 | – |
| 16 kwi wtorek | 0,333 | 0,187 12:00 | 0,538 20:00 | – |
| 17 kwi środa | 0,444 | 0,368 11:00 | 0,637 20:00 | – |
| 18 kwi czwartek | 0,430 | 0,338 15:00 | 0,589 20:00 | – |
| 19 kwi piątek | 0,430 | 0,375 10:00 | 0,577 20:00 | – |
| 20 kwi sobota | 0,376 | 0,337 15:00 | 0,480 20:00 | – |
| 21 kwi niedziela | 0,349 | 0,301 15:00 | 0,419 20:00 | – |
| 22 kwi poniedziałek | 0,443 | 0,360 15:00 | 0,653 20:00 | – |
| 23 kwi wtorek | 0,441 | 0,358 23:00 | 0,627 20:00 | – |
| 24 kwi środa | 0,463 | 0,366 01:00 | 0,619 20:00 | – |
| 25 kwi czwartek | 0,414 | 0,337 02:00 | 0,658 20:00 | – |
| 26 kwi piątek | 0,389 | 0,290 14:00 | 0,616 20:00 | – |
| 27 kwi sobota | 0,309 | 0,068 12:00 | 0,469 19:00 | – |
| 28 kwi niedziela | 0,146 | -0,200 12:00 | 0,350 20:00 | 8 |
| 29 kwi poniedziałek | 0,363 | 0,256 12:00 | 0,548 19:00 | – |
| 30 kwi wtorek | 0,312 | 0,149 13:00 | 0,413 20:00 | – |
zł/kWh · Dziś · Metodologia