Ceny prądu – maj 2024
W ciągu maja 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,365 zł/kWh (364,92 zł/MWh).
To o 6 % więcej niż średnia z kwietnia 2024.
Najtańszy był dzień 1 maja 2024 (środa), ze średnią 0,155 zł/kWh; najdroższy – 23 maja 2024 (czwartek), ze średnią 0,461 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 1 maja 2024 o 13:00 (-0,106 zł/kWh), najwyższą 23 maja 2024 o 20:00 (0,674 zł/kWh). Łącznie przez 31 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 11:00 do 14:00. W weekendy prąd był średnio o 9 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (kwiecień 2024)
- 0,345 ▲
- Dni robocze
- 0,374
- Weekendy
- 0,340
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 11:00–14:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 maj środa | 0,155 | -0,106 13:00 | 0,320 03:00 | 8 |
| 2 maj czwartek | 0,212 | -0,012 13:00 | 0,365 19:00 | 4 |
| 3 maj piątek | 0,318 | 0,177 13:00 | 0,419 20:00 | – |
| 4 maj sobota | 0,349 | 0,147 12:00 | 0,505 20:00 | – |
| 5 maj niedziela | 0,283 | 0,000 13:00 | 0,468 20:00 | 1 |
| 6 maj poniedziałek | 0,403 | 0,325 11:00 | 0,619 20:00 | – |
| 7 maj wtorek | 0,411 | 0,346 14:00 | 0,582 20:00 | – |
| 8 maj środa | 0,399 | 0,287 14:00 | 0,575 20:00 | – |
| 9 maj czwartek | 0,373 | 0,224 11:00 | 0,593 20:00 | – |
| 10 maj piątek | 0,435 | 0,387 05:00 | 0,644 20:00 | – |
| 11 maj sobota | 0,419 | 0,367 14:00 | 0,544 20:00 | – |
| 12 maj niedziela | 0,259 | -0,079 11:00 | 0,497 20:00 | 5 |
| 13 maj poniedziałek | 0,396 | 0,180 12:00 | 0,618 19:00 | – |
| 14 maj wtorek | 0,381 | 0,204 11:00 | 0,572 20:00 | – |
| 15 maj środa | 0,268 | -0,004 13:00 | 0,480 20:00 | 3 |
| 16 maj czwartek | 0,245 | -0,040 10:00 | 0,457 20:00 | 5 |
| 17 maj piątek | 0,247 | -0,020 14:00 | 0,473 20:00 | 2 |
| 18 maj sobota | 0,326 | 0,006 11:00 | 0,570 20:00 | – |
| 19 maj niedziela | 0,353 | 0,176 10:00 | 0,540 21:00 | – |
| 20 maj poniedziałek | 0,454 | 0,378 11:00 | 0,625 20:00 | – |
| 21 maj wtorek | 0,406 | 0,307 10:00 | 0,555 19:00 | – |
| 22 maj środa | 0,404 | 0,281 12:00 | 0,615 19:00 | – |
| 23 maj czwartek | 0,461 | 0,381 00:00 | 0,674 20:00 | – |
| 24 maj piątek | 0,453 | 0,397 12:00 | 0,565 20:00 | – |
| 25 maj sobota | 0,415 | 0,340 13:00 | 0,594 21:00 | – |
| 26 maj niedziela | 0,314 | -0,009 12:00 | 0,518 20:00 | 3 |
| 27 maj poniedziałek | 0,433 | 0,300 13:00 | 0,653 20:00 | – |
| 28 maj wtorek | 0,426 | 0,321 11:00 | 0,645 20:00 | – |
| 29 maj środa | 0,459 | 0,392 12:00 | 0,630 20:00 | – |
| 30 maj czwartek | 0,422 | 0,307 12:00 | 0,582 20:00 | – |
| 31 maj piątek | 0,433 | 0,345 12:00 | 0,534 21:00 | – |
zł/kWh · Dziś · Metodologia