Ceny prądu – czerwiec 2024
W ciągu czerwca 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,454 zł/kWh (454,44 zł/MWh).
To o 23 % więcej niż średnia z maja 2024.
Najtańszy był dzień 30 czerwca 2024 (niedziela), ze średnią 0,216 zł/kWh; najdroższy – 25 czerwca 2024 (wtorek), ze średnią 0,605 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 15 czerwca 2024 o 12:00 (-0,138 zł/kWh), najwyższą 26 czerwca 2024 o 20:00 (1,549 zł/kWh). Łącznie przez 19 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 11:00 do 14:00. W weekendy prąd był średnio o 32 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (maj 2024)
- 0,369 ▲
- Dni robocze
- 0,509
- Weekendy
- 0,346
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 11:00–14:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 cze sobota | 0,405 | 0,340 10:00 | 0,530 21:00 | – |
| 2 cze niedziela | 0,397 | 0,324 12:00 | 0,490 21:00 | – |
| 3 cze poniedziałek | 0,477 | 0,382 13:00 | 0,617 19:00 | – |
| 4 cze wtorek | 0,530 | 0,413 04:00 | 0,704 20:00 | – |
| 5 cze środa | 0,499 | 0,338 11:00 | 0,710 21:00 | – |
| 6 cze czwartek | 0,522 | 0,420 12:00 | 0,730 20:00 | – |
| 7 cze piątek | 0,493 | 0,401 13:00 | 0,680 20:00 | – |
| 8 cze sobota | 0,386 | 0,231 12:00 | 0,530 20:00 | – |
| 9 cze niedziela | 0,260 | -0,064 12:00 | 0,541 21:00 | 5 |
| 10 cze poniedziałek | 0,527 | 0,400 05:00 | 0,640 07:00 | – |
| 11 cze wtorek | 0,364 | 0,199 13:00 | 0,531 21:00 | – |
| 12 cze środa | 0,458 | 0,374 09:00 | 0,667 20:00 | – |
| 13 cze czwartek | 0,519 | 0,442 05:00 | 0,693 21:00 | – |
| 14 cze piątek | 0,425 | 0,284 11:00 | 0,935 00:00 | – |
| 15 cze sobota | 0,354 | -0,138 12:00 | 0,653 18:00 | 5 |
| 16 cze niedziela | 0,413 | 0,326 06:00 | 0,667 21:00 | – |
| 17 cze poniedziałek | 0,477 | 0,197 13:00 | 1,181 20:00 | – |
| 18 cze wtorek | 0,551 | 0,235 11:00 | 1,546 20:00 | – |
| 19 cze środa | 0,486 | 0,265 12:00 | 0,961 20:00 | – |
| 20 cze czwartek | 0,465 | 0,088 13:00 | 1,252 20:00 | – |
| 21 cze piątek | 0,494 | 0,341 14:00 | 0,886 20:00 | – |
| 22 cze sobota | 0,347 | -0,023 15:00 | 0,557 21:00 | 1 |
| 23 cze niedziela | 0,267 | -0,009 14:00 | 0,686 21:00 | 5 |
| 24 cze poniedziałek | 0,592 | 0,366 03:00 | 1,393 20:00 | – |
| 25 cze wtorek | 0,605 | 0,286 11:00 | 1,517 20:00 | – |
| 26 cze środa | 0,549 | 0,325 12:00 | 1,549 20:00 | – |
| 27 cze czwartek | 0,569 | 0,145 11:00 | 1,491 20:00 | – |
| 28 cze piątek | 0,568 | 0,386 11:00 | 0,843 19:00 | – |
| 29 cze sobota | 0,417 | 0,000 11:00 | 0,715 20:00 | – |
| 30 cze niedziela | 0,216 | -0,006 13:00 | 0,519 19:00 | 3 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia