Ceny prądu – lipiec 2024
W ciągu lipca 2024 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,468 zł/kWh (467,99 zł/MWh).
To o 3 % więcej niż średnia z czerwca 2024.
Najtańszy był dzień 28 lipca 2024 (niedziela), ze średnią 0,221 zł/kWh; najdroższy – 16 lipca 2024 (wtorek), ze średnią 0,697 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 28 lipca 2024 o 14:00 (-0,264 zł/kWh), najwyższą 18 lipca 2024 o 20:00 (2,252 zł/kWh). Łącznie przez 28 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 11:00 do 14:00. W weekendy prąd był średnio o 33 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (czerwiec 2024)
- 0,453 ▲
- Dni robocze
- 0,512
- Weekendy
- 0,342
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 11:00–14:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 lip poniedziałek | 0,684 | 0,378 04:00 | 1,447 20:00 | – |
| 2 lip wtorek | 0,484 | 0,274 14:00 | 0,752 18:00 | – |
| 3 lip środa | 0,493 | 0,349 16:00 | 0,965 20:00 | – |
| 4 lip czwartek | 0,469 | 0,275 10:00 | 0,847 19:00 | – |
| 5 lip piątek | 0,366 | -0,013 13:00 | 0,769 20:00 | 3 |
| 6 lip sobota | 0,274 | -0,113 14:00 | 0,537 21:00 | 7 |
| 7 lip niedziela | 0,313 | -0,049 11:00 | 0,686 20:00 | 3 |
| 8 lip poniedziałek | 0,524 | 0,340 04:00 | 1,411 20:00 | – |
| 9 lip wtorek | 0,477 | 0,251 10:00 | 1,020 20:00 | – |
| 10 lip środa | 0,465 | 0,142 12:00 | 1,180 20:00 | – |
| 11 lip czwartek | 0,637 | 0,394 03:00 | 1,466 20:00 | – |
| 12 lip piątek | 0,566 | 0,378 12:00 | 1,084 20:00 | – |
| 13 lip sobota | 0,379 | -0,052 14:00 | 0,917 20:00 | 3 |
| 14 lip niedziela | 0,424 | 0,037 14:00 | 0,887 20:00 | – |
| 15 lip poniedziałek | 0,604 | 0,239 11:00 | 1,767 20:00 | – |
| 16 lip wtorek | 0,697 | 0,327 10:00 | 1,867 20:00 | – |
| 17 lip środa | 0,643 | 0,244 11:00 | 2,057 20:00 | – |
| 18 lip czwartek | 0,593 | 0,170 14:00 | 2,252 20:00 | – |
| 19 lip piątek | 0,504 | 0,223 12:00 | 1,597 20:00 | – |
| 20 lip sobota | 0,386 | 0,047 11:00 | 1,016 20:00 | – |
| 21 lip niedziela | 0,294 | 0,005 12:00 | 0,719 20:00 | – |
| 22 lip poniedziałek | 0,499 | 0,305 12:00 | 1,174 20:00 | – |
| 23 lip wtorek | 0,525 | 0,355 10:00 | 1,312 20:00 | – |
| 24 lip środa | 0,480 | 0,348 04:00 | 0,687 20:00 | – |
| 25 lip czwartek | 0,575 | 0,323 12:00 | 1,153 20:00 | – |
| 26 lip piątek | 0,471 | 0,336 12:00 | 0,806 20:00 | – |
| 27 lip sobota | 0,446 | 0,331 10:00 | 0,630 20:00 | – |
| 28 lip niedziela | 0,221 | -0,264 14:00 | 0,487 00:00 | 7 |
| 29 lip poniedziałek | 0,298 | -0,029 11:00 | 0,745 20:00 | 5 |
| 30 lip wtorek | 0,358 | 0,000 13:00 | 0,902 20:00 | – |
| 31 lip środa | 0,360 | 0,072 13:00 | 0,691 20:00 | – |
zł/kWh · Dziś · Metodologia