Ceny prądu – styczeń 2025
W ciągu stycznia 2025 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,481 zł/kWh (480,57 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 1,027 zł/kWh.
To o 4 % więcej niż średnia z grudnia 2024 i o 22 % więcej niż średnia z stycznia 2024.
Najtańszy był dzień 1 stycznia 2025 (środa), ze średnią 0,006 zł/kWh; najdroższy – 15 stycznia 2025 (środa), ze średnią 0,840 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 1 stycznia 2025 o 10:00 (-0,308 zł/kWh), najwyższą 15 stycznia 2025 o 16:00 (1,373 zł/kWh). Łącznie przez 11 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 02:00 do 05:00. W weekendy prąd był średnio o 3 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (grudzień 2024)
- 0,461 ▲
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,394 ▲
- Dni robocze
- 0,484
- Weekendy
- 0,471
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 02:00–05:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sty środa | 0,006 | -0,308 10:00 | 0,198 17:00 | 6 | 0,442 |
| 2 sty czwartek | 0,343 | -0,089 02:00 | 0,643 18:00 | 5 | 0,856 |
| 3 sty piątek | 0,368 | 0,224 04:00 | 0,459 18:00 | – | 0,887 |
| 4 sty sobota | 0,486 | 0,242 00:00 | 0,691 15:00 | – | 1,032 |
| 5 sty niedziela | 0,404 | 0,208 23:00 | 0,485 14:00 | – | 0,931 |
| 6 sty poniedziałek | 0,251 | 0,119 03:00 | 0,376 16:00 | – | 0,744 |
| 7 sty wtorek | 0,352 | 0,036 03:00 | 0,550 16:00 | – | 0,868 |
| 8 sty środa | 0,451 | 0,224 03:00 | 0,651 17:00 | – | 0,988 |
| 9 sty czwartek | 0,519 | 0,374 23:00 | 0,684 08:00 | – | 1,072 |
| 10 sty piątek | 0,461 | 0,215 03:00 | 0,606 18:00 | – | 1,001 |
| 11 sty sobota | 0,416 | 0,315 06:00 | 0,484 17:00 | – | 0,946 |
| 12 sty niedziela | 0,463 | 0,344 05:00 | 0,618 18:00 | – | 1,004 |
| 13 sty poniedziałek | 0,567 | 0,421 04:00 | 0,937 08:00 | – | 1,132 |
| 14 sty wtorek | 0,532 | 0,419 03:00 | 0,776 08:00 | – | 1,088 |
| 15 sty środa | 0,840 | 0,444 01:00 | 1,373 16:00 | – | 1,469 |
| 16 sty czwartek | 0,606 | 0,479 03:00 | 0,838 08:00 | – | 1,180 |
| 17 sty piątek | 0,600 | 0,466 02:00 | 0,866 08:00 | – | 1,174 |
| 18 sty sobota | 0,560 | 0,483 04:00 | 0,707 19:00 | – | 1,123 |
| 19 sty niedziela | 0,534 | 0,453 13:00 | 0,666 18:00 | – | 1,092 |
| 20 sty poniedziałek | 0,608 | 0,482 03:00 | 0,792 15:00 | – | 1,183 |
| 21 sty wtorek | 0,646 | 0,467 04:00 | 1,039 17:00 | – | 1,230 |
| 22 sty środa | 0,572 | 0,459 14:00 | 0,990 08:00 | – | 1,142 |
| 23 sty czwartek | 0,472 | 0,391 22:00 | 0,647 08:00 | – | 1,020 |
| 24 sty piątek | 0,446 | 0,254 23:00 | 0,607 08:00 | – | 0,989 |
| 25 sty sobota | 0,439 | 0,320 00:00 | 0,635 18:00 | – | 0,980 |
| 26 sty niedziela | 0,469 | 0,393 22:00 | 0,568 17:00 | – | 1,017 |
| 27 sty poniedziałek | 0,391 | 0,199 01:00 | 0,547 17:00 | – | 0,920 |
| 28 sty wtorek | 0,498 | 0,347 00:00 | 0,641 17:00 | – | 1,053 |
| 29 sty środa | 0,451 | 0,332 03:00 | 0,619 17:00 | – | 0,995 |
| 30 sty czwartek | 0,555 | 0,401 02:00 | 0,756 17:00 | – | 1,123 |
| 31 sty piątek | 0,593 | 0,476 03:00 | 0,781 17:00 | – | 1,169 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia