Ceny prądu – luty 2025
W ciągu lutego 2025 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,555 zł/kWh (555,38 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 1,120 zł/kWh.
To o 17 % więcej niż średnia z stycznia 2025 i o 76 % więcej niż średnia z lutego 2024.
Najtańszy był dzień 22 lutego 2025 (sobota), ze średnią 0,342 zł/kWh; najdroższy – 13 lutego 2025 (czwartek), ze średnią 0,738 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 22 lutego 2025 o 12:00 (0,086 zł/kWh), najwyższą 14 lutego 2025 o 17:00 (1,246 zł/kWh).
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 11:00 do 14:00. W weekendy prąd był średnio o 12 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (styczeń 2025)
- 0,473 ▲
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,315 ▲
- Dni robocze
- 0,576
- Weekendy
- 0,505
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 11:00–14:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lut sobota | 0,566 | 0,493 12:00 | 0,698 17:00 | – | 1,129 |
| 2 lut niedziela | 0,571 | 0,484 14:00 | 0,722 19:00 | – | 1,136 |
| 3 lut poniedziałek | 0,624 | 0,479 13:00 | 0,893 17:00 | – | 1,200 |
| 4 lut wtorek | 0,602 | 0,470 13:00 | 0,880 08:00 | – | 1,174 |
| 5 lut środa | 0,587 | 0,477 00:00 | 0,788 18:00 | – | 1,157 |
| 6 lut czwartek | 0,627 | 0,506 23:00 | 0,909 08:00 | – | 1,206 |
| 7 lut piątek | 0,554 | 0,405 21:00 | 0,789 07:00 | – | 1,116 |
| 8 lut sobota | 0,446 | 0,228 11:00 | 0,667 19:00 | – | 0,983 |
| 9 lut niedziela | 0,526 | 0,361 12:00 | 0,664 18:00 | – | 1,082 |
| 10 lut poniedziałek | 0,514 | 0,352 12:00 | 0,723 07:00 | – | 1,070 |
| 11 lut wtorek | 0,535 | 0,344 11:00 | 0,789 07:00 | – | 1,095 |
| 12 lut środa | 0,552 | 0,404 12:00 | 0,717 07:00 | – | 1,117 |
| 13 lut czwartek | 0,738 | 0,512 02:00 | 1,144 07:00 | – | 1,345 |
| 14 lut piątek | 0,731 | 0,508 03:00 | 1,246 17:00 | – | 1,337 |
| 15 lut sobota | 0,555 | 0,457 13:00 | 0,726 18:00 | – | 1,122 |
| 16 lut niedziela | 0,563 | 0,489 11:00 | 0,795 17:00 | – | 1,131 |
| 17 lut poniedziałek | 0,629 | 0,428 12:00 | 1,129 18:00 | – | 1,213 |
| 18 lut wtorek | 0,568 | 0,372 13:00 | 0,868 17:00 | – | 1,137 |
| 19 lut środa | 0,588 | 0,378 12:00 | 0,973 17:00 | – | 1,160 |
| 20 lut czwartek | 0,458 | 0,269 12:00 | 0,653 07:00 | – | 1,003 |
| 21 lut piątek | 0,459 | 0,305 01:00 | 0,725 07:00 | – | 1,002 |
| 22 lut sobota | 0,342 | 0,086 12:00 | 0,450 16:00 | – | 0,858 |
| 23 lut niedziela | 0,469 | 0,332 03:00 | 0,768 20:00 | – | 1,014 |
| 24 lut poniedziałek | 0,518 | 0,271 03:00 | 0,996 07:00 | – | 1,078 |
| 25 lut wtorek | 0,556 | 0,362 00:00 | 0,871 18:00 | – | 1,125 |
| 26 lut środa | 0,564 | 0,465 23:00 | 0,743 07:00 | – | 1,134 |
| 27 lut czwartek | 0,572 | 0,447 02:00 | 0,798 17:00 | – | 1,145 |
| 28 lut piątek | 0,538 | 0,451 03:00 | 0,683 17:00 | – | 1,101 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia