Ceny prądu – marzec 2025
W ciągu marca 2025 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,415 zł/kWh (415,49 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 0,951 zł/kWh.
To o 26 % mniej niż średnia z lutego 2025 i o 32 % więcej niż średnia z marca 2024.
Najtańszy był dzień 22 marca 2025 (sobota), ze średnią 0,193 zł/kWh; najdroższy – 24 marca 2025 (poniedziałek), ze średnią 0,548 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 28 marca 2025 o 11:00 (-0,138 zł/kWh), najwyższą 20 marca 2025 o 18:00 (1,172 zł/kWh). Łącznie przez 44 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 11:00 do 14:00. W weekendy prąd był średnio o 20 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (luty 2025)
- 0,560 ▼
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,315 ▲
- Dni robocze
- 0,444
- Weekendy
- 0,355
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 11:00–14:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mar sobota | 0,531 | 0,460 04:00 | 0,628 18:00 | – | 1,096 |
| 2 mar niedziela | 0,382 | 0,042 13:00 | 0,598 19:00 | – | 0,913 |
| 3 mar poniedziałek | 0,423 | 0,007 13:00 | 0,729 19:00 | – | 0,962 |
| 4 mar wtorek | 0,374 | -0,070 13:00 | 0,706 18:00 | 2 | 0,903 |
| 5 mar środa | 0,239 | -0,084 12:00 | 0,589 19:00 | 6 | 0,738 |
| 6 mar czwartek | 0,355 | 0,001 13:00 | 0,658 18:00 | – | 0,877 |
| 7 mar piątek | 0,476 | 0,054 12:00 | 0,912 18:00 | – | 1,025 |
| 8 mar sobota | 0,412 | 0,000 13:00 | 0,748 16:00 | 1 | 0,947 |
| 9 mar niedziela | 0,334 | -0,006 13:00 | 0,568 19:00 | 2 | 0,851 |
| 10 mar poniedziałek | 0,473 | 0,312 11:00 | 0,753 18:00 | – | 1,020 |
| 11 mar wtorek | 0,517 | 0,405 12:00 | 0,847 18:00 | – | 1,075 |
| 12 mar środa | 0,520 | 0,408 03:00 | 0,854 18:00 | – | 1,079 |
| 13 mar czwartek | 0,518 | 0,382 03:00 | 0,684 09:00 | – | 1,076 |
| 14 mar piątek | 0,511 | 0,434 03:00 | 0,662 08:00 | – | 1,069 |
| 15 mar sobota | 0,458 | 0,203 13:00 | 0,663 18:00 | – | 1,004 |
| 16 mar niedziela | 0,310 | -0,100 11:00 | 0,586 19:00 | 5 | 0,823 |
| 17 mar poniedziałek | 0,394 | -0,070 11:00 | 0,740 18:00 | 2 | 0,924 |
| 18 mar wtorek | 0,378 | -0,035 13:00 | 0,720 18:00 | 2 | 0,906 |
| 19 mar środa | 0,427 | -0,072 10:00 | 1,064 18:00 | 5 | 0,965 |
| 20 mar czwartek | 0,459 | 0,002 12:00 | 1,172 18:00 | – | 1,003 |
| 21 mar piątek | 0,430 | 0,000 13:00 | 0,818 18:00 | – | 0,967 |
| 22 mar sobota | 0,193 | -0,116 14:00 | 0,431 00:00 | 8 | 0,676 |
| 23 mar niedziela | 0,220 | 0,012 02:00 | 0,598 19:00 | – | 0,709 |
| 24 mar poniedziałek | 0,548 | 0,413 03:00 | 0,919 18:00 | – | 1,115 |
| 25 mar wtorek | 0,455 | 0,164 12:00 | 0,815 18:00 | – | 1,001 |
| 26 mar środa | 0,495 | 0,404 11:00 | 0,714 19:00 | – | 1,049 |
| 27 mar czwartek | 0,472 | 0,364 12:00 | 0,721 19:00 | – | 1,019 |
| 28 mar piątek | 0,375 | -0,138 11:00 | 0,698 18:00 | 5 | 0,902 |
| 29 mar sobota | 0,375 | -0,080 13:00 | 0,648 19:00 | 1 | 0,902 |
| 30 mar niedziela | 0,329 | -0,103 13:00 | 0,676 20:00 | 5 | 0,846 |
| 31 mar poniedziałek | 0,493 | 0,329 01:00 | 0,902 07:00 | – | 1,046 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia