Ceny prądu – kwiecień 2025
W ciągu kwietnia 2025 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,367 zł/kWh (367,42 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 0,893 zł/kWh.
To o 13 % mniej niż średnia z marca 2025 i o 6 % więcej niż średnia z kwietnia 2024.
Najtańszy był dzień 6 kwietnia 2025 (niedziela), ze średnią 0,193 zł/kWh; najdroższy – 1 kwietnia 2025 (wtorek), ze średnią 0,495 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 27 kwietnia 2025 o 13:00 (-0,533 zł/kWh), najwyższą 22 kwietnia 2025 o 20:00 (1,176 zł/kWh). Łącznie przez 75 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 12:00 do 15:00. W weekendy prąd był średnio o 34 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (marzec 2025)
- 0,425 ▼
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,346 ▲
- Dni robocze
- 0,404
- Weekendy
- 0,267
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 12:00–15:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwi wtorek | 0,495 | 0,401 02:00 | 0,765 07:00 | – | 1,058 |
| 2 kwi środa | 0,344 | -0,145 11:00 | 0,713 19:00 | 5 | 0,874 |
| 3 kwi czwartek | 0,420 | -0,035 13:00 | 0,962 19:00 | 5 | 0,965 |
| 4 kwi piątek | 0,402 | -0,005 13:00 | 0,776 07:00 | 3 | 0,936 |
| 5 kwi sobota | 0,244 | -0,220 14:00 | 0,473 00:00 | 6 | 0,742 |
| 6 kwi niedziela | 0,193 | -0,396 13:00 | 0,684 19:00 | 7 | 0,679 |
| 7 kwi poniedziałek | 0,462 | 0,267 12:00 | 0,782 07:00 | – | 1,006 |
| 8 kwi wtorek | 0,421 | -0,050 13:00 | 0,972 20:00 | 2 | 0,959 |
| 9 kwi środa | 0,413 | 0,050 13:00 | 0,760 07:00 | – | 0,946 |
| 10 kwi czwartek | 0,406 | 0,000 14:00 | 0,881 20:00 | – | 0,941 |
| 11 kwi piątek | 0,453 | 0,264 02:00 | 0,756 20:00 | – | 0,996 |
| 12 kwi sobota | 0,351 | -0,140 13:00 | 0,895 20:00 | 3 | 0,870 |
| 13 kwi niedziela | 0,224 | -0,109 14:00 | 0,573 19:00 | 6 | 0,713 |
| 14 kwi poniedziałek | 0,447 | 0,235 13:00 | 0,981 19:00 | – | 0,988 |
| 15 kwi wtorek | 0,359 | 0,005 12:00 | 0,622 20:00 | – | 0,881 |
| 16 kwi środa | 0,405 | 0,045 13:00 | 0,875 20:00 | – | 0,936 |
| 17 kwi czwartek | 0,363 | -0,078 13:00 | 0,585 06:00 | 2 | 0,887 |
| 18 kwi piątek | 0,403 | 0,287 13:00 | 0,625 20:00 | – | 0,936 |
| 19 kwi sobota | 0,389 | -0,012 13:00 | 0,661 20:00 | 1 | 0,919 |
| 20 kwi niedziela | 0,263 | -0,345 13:00 | 0,649 19:00 | 6 | 0,764 |
| 21 kwi poniedziałek | 0,319 | -0,091 13:00 | 0,599 20:00 | 3 | 0,832 |
| 22 kwi wtorek | 0,492 | 0,287 13:00 | 1,176 20:00 | – | 1,044 |
| 23 kwi środa | 0,482 | 0,329 12:00 | 0,919 20:00 | – | 1,031 |
| 24 kwi czwartek | 0,417 | 0,330 13:00 | 0,560 20:00 | – | 0,953 |
| 25 kwi piątek | 0,409 | 0,337 13:00 | 0,528 20:00 | – | 0,944 |
| 26 kwi sobota | 0,275 | -0,100 13:00 | 0,474 20:00 | 6 | 0,779 |
| 27 kwi niedziela | 0,194 | -0,533 13:00 | 0,542 20:00 | 7 | 0,679 |
| 28 kwi poniedziałek | 0,337 | -0,026 14:00 | 0,922 20:00 | 5 | 0,855 |
| 29 kwi wtorek | 0,317 | -0,008 13:00 | 0,797 20:00 | 4 | 0,830 |
| 30 kwi środa | 0,321 | -0,027 13:00 | 0,761 20:00 | 4 | 0,835 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia