Ceny prądu – luty 2026
W ciągu lutego 2026 energia elektryczna kosztowała na rynku hurtowym średnio 0,489 zł/kWh (488,86 zł/MWh). Z opłatami dystrybucyjnymi (taryfa G11, operator: Tauron Dystrybucja), akcyzą, VAT i przykładową marżą sprzedawcy cena końcowa wyniosła średnio ok. 1,038 zł/kWh.
To o 19 % mniej niż średnia z stycznia 2026 i o 14 % mniej niż średnia z lutego 2025.
Najtańszy był dzień 28 lutego 2026 (sobota), ze średnią 0,293 zł/kWh; najdroższy – 2 lutego 2026 (poniedziałek), ze średnią 0,610 zł/kWh.
Najniższą cenę odnotowano 28 lutego 2026 o 12:45 (-0,002 zł/kWh), najwyższą 2 lutego 2026 o 16:30 (1,106 zł/kWh). Łącznie przez 3,5 godz. cena hurtowa była ujemna.
W przeciętnym dniu najtańsze były trzy godziny od 01:00 do 04:00. W weekendy prąd był średnio o 17 % tańszy niż w dni robocze.
W porównaniu z
- Poprzedni miesiąc (styczeń 2026)
- 0,605 ▼
- Ten sam miesiąc przed rokiem
- 0,565 ▼
- Dni robocze
- 0,514
- Weekendy
- 0,426
Cena hurtowa (RDN) · zł/kWh
Cena dzień po dniu
Dzienna średnia ceny hurtowej; linia pokazuje średnią miesiąca.
zł/kWh
Przeciętny dzień
Średnia cena hurtowa dla każdej godziny doby w tym miesiącu.
zł/kWh · 01:00–04:00
Wszystkie dni
| Dzień | Średnia | Minimum | Maksimum | Godz. < 0 | Cena końcowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lut niedziela | 0,464 | 0,395 03:00 | 0,606 18:30 | – | 1,009 |
| 2 lut poniedziałek | 0,610 | 0,395 23:45 | 1,106 16:30 | – | 1,187 |
| 3 lut wtorek | 0,532 | 0,395 01:45 | 0,926 07:15 | – | 1,092 |
| 4 lut środa | 0,573 | 0,397 21:45 | 0,771 15:30 | – | 1,141 |
| 5 lut czwartek | 0,519 | 0,414 03:00 | 0,660 16:45 | – | 1,075 |
| 6 lut piątek | 0,602 | 0,411 23:45 | 0,881 17:30 | – | 1,177 |
| 7 lut sobota | 0,486 | 0,429 07:00 | 0,603 17:45 | – | 1,035 |
| 8 lut niedziela | 0,459 | 0,413 07:00 | 0,573 17:45 | – | 1,002 |
| 9 lut poniedziałek | 0,583 | 0,405 04:00 | 1,018 17:45 | – | 1,155 |
| 10 lut wtorek | 0,601 | 0,415 23:45 | 0,881 16:45 | – | 1,177 |
| 11 lut środa | 0,523 | 0,420 02:15 | 0,664 16:30 | – | 1,080 |
| 12 lut czwartek | 0,529 | 0,404 21:45 | 0,756 16:45 | – | 1,088 |
| 13 lut piątek | 0,471 | 0,365 03:00 | 0,638 16:45 | – | 1,016 |
| 14 lut sobota | 0,489 | 0,400 07:15 | 0,657 17:15 | – | 1,039 |
| 15 lut niedziela | 0,482 | 0,419 06:00 | 0,691 19:30 | – | 1,030 |
| 16 lut poniedziałek | 0,478 | 0,379 23:45 | 0,671 17:45 | – | 1,025 |
| 17 lut wtorek | 0,555 | 0,378 23:45 | 1,030 17:30 | – | 1,121 |
| 18 lut środa | 0,552 | 0,415 01:45 | 0,904 07:45 | – | 1,117 |
| 19 lut czwartek | 0,552 | 0,375 05:00 | 0,999 17:30 | – | 1,115 |
| 20 lut piątek | 0,497 | 0,259 23:45 | 0,919 17:30 | – | 1,047 |
| 21 lut sobota | 0,372 | 0,208 23:45 | 0,478 18:30 | – | 0,895 |
| 22 lut niedziela | 0,360 | 0,133 23:45 | 0,468 16:30 | – | 0,880 |
| 23 lut poniedziałek | 0,406 | 0,179 02:45 | 0,673 20:00 | – | 0,937 |
| 24 lut wtorek | 0,489 | 0,344 00:45 | 0,972 17:45 | – | 1,038 |
| 25 lut środa | 0,479 | 0,330 11:45 | 0,849 17:30 | – | 1,026 |
| 26 lut czwartek | 0,368 | 0,033 12:45 | 0,559 06:45 | – | 0,889 |
| 27 lut piątek | 0,363 | 0,005 11:45 | 0,798 06:45 | – | 0,883 |
| 28 lut sobota | 0,293 | -0,002 12:45 | 0,488 15:45 | 3,50 | 0,797 |
zł/kWh · Dziś · Metodologia