Preu de la llum, febrer del 2024
El mes de febrer del 2024 l'electricitat va costar de mitjana 0,0400 €/kWh al mercat majorista (40,00 €/MWh); amb una tarifa indexada 2.0TD, comptant peatges, càrrecs, impostos i un marge d'exemple, el preu final va rondar els 0,0923 €/kWh.
Això és un 46 % menys que el gener del 2024.
El dia més barat va ser el 25 de febrer del 2024 (diumenge), amb una mitjana de 0,0031 €/kWh, i el més car, el 5 de febrer del 2024 (dilluns), amb 0,0809 €/kWh.
El preu més baix es va registrar el 10 de febrer del 2024 a les 11:00 (0,0000 €/kWh) i el més alt, el 5 de febrer del 2024 a les 20:00 (0,1813 €/kWh).
En un dia mitjà, les tres hores més barates van ser de 02:00 a 05:00. Els caps de setmana l'electricitat va ser de mitjana un 15 % més barata que entre setmana.
Comparat amb
- Mes anterior (gener del 2024)
- 0,0741 ▼
- Entre setmana
- 0,0417
- Cap de setmana
- 0,0354
Preu majorista (OMIE) · €/kWh
Preu per dies
Mitjana diària del preu majorista; la línia marca la mitjana del mes.
€/kWh
El dia mitjà
Preu majorista mitjà de cada hora del dia durant aquest mes.
€/kWh · 02:00–05:00
Tots els dies
| Dia | Mitjana | Mínim | Màxim | Hores < 0 | Preu final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de febr. dijous | 0,0709 | 0,0535 04:00 | 0,1019 18:00 | – | 0,1374 |
| 2 de febr. divendres | 0,0653 | 0,0524 04:00 | 0,0908 08:00 | – | 0,1310 |
| 3 de febr. dissabte | 0,0603 | 0,0398 13:00 | 0,0957 20:00 | – | 0,0880 |
| 4 de febr. diumenge | 0,0631 | 0,0320 15:00 | 0,1298 20:00 | – | 0,0912 |
| 5 de febr. dilluns | 0,0809 | 0,0500 13:00 | 0,1813 20:00 | – | 0,1486 |
| 6 de febr. dimarts | 0,0740 | 0,0515 14:00 | 0,1211 08:00 | – | 0,1409 |
| 7 de febr. dimecres | 0,0501 | 0,0210 04:00 | 0,0769 20:00 | – | 0,1139 |
| 8 de febr. dijous | 0,0387 | 0,0287 23:00 | 0,0570 08:00 | – | 0,1010 |
| 9 de febr. divendres | 0,0402 | 0,0032 03:00 | 0,0663 10:00 | – | 0,1028 |
| 10 de febr. dissabte | 0,0095 | 0,0000 11:00 | 0,0379 21:00 | – | 0,0311 |
| 11 de febr. diumenge | 0,0448 | 0,0205 03:00 | 0,0840 19:00 | – | 0,0706 |
| 12 de febr. dilluns | 0,0459 | 0,0300 16:00 | 0,0882 19:00 | – | 0,1091 |
| 13 de febr. dimarts | 0,0627 | 0,0400 02:00 | 0,0918 19:00 | – | 0,1281 |
| 14 de febr. dimecres | 0,0596 | 0,0399 14:00 | 0,0852 19:00 | – | 0,1245 |
| 15 de febr. dijous | 0,0512 | 0,0364 02:00 | 0,0644 19:00 | – | 0,1151 |
| 16 de febr. divendres | 0,0542 | 0,0420 04:00 | 0,0779 19:00 | – | 0,1185 |
| 17 de febr. dissabte | 0,0487 | 0,0307 15:00 | 0,0829 19:00 | – | 0,0749 |
| 18 de febr. diumenge | 0,0470 | 0,0302 15:00 | 0,0647 20:00 | – | 0,0730 |
| 19 de febr. dilluns | 0,0455 | 0,0278 15:00 | 0,0723 20:00 | – | 0,1087 |
| 20 de febr. dimarts | 0,0529 | 0,0286 11:00 | 0,1810 20:00 | – | 0,1170 |
| 21 de febr. dimecres | 0,0453 | 0,0286 14:00 | 0,0767 08:00 | – | 0,1085 |
| 22 de febr. dijous | 0,0107 | 0,0032 13:00 | 0,0227 00:00 | – | 0,0695 |
| 23 de febr. divendres | 0,0067 | 0,0000 14:00 | 0,0184 21:00 | – | 0,0651 |
| 24 de febr. dissabte | 0,0069 | 0,0000 11:00 | 0,0324 20:00 | – | 0,0283 |
| 25 de febr. diumenge | 0,0031 | 0,0000 15:00 | 0,0072 21:00 | – | 0,0240 |
| 26 de febr. dilluns | 0,0038 | 0,0000 15:00 | 0,0118 20:00 | – | 0,0619 |
| 27 de febr. dimarts | 0,0037 | 0,0000 02:00 | 0,0250 20:00 | – | 0,0617 |
| 28 de febr. dimecres | 0,0093 | 0,0000 11:00 | 0,0670 20:00 | – | 0,0681 |
| 29 de febr. dijous | 0,0048 | 0,0000 12:00 | 0,0147 00:00 | – | 0,0629 |
€/kWh · Avui · Metodologia