Electricity prices in the Netherlands, April 2026
In April 2026, electricity on the day-ahead market in the Netherlands cost an average of €0.085/kWh (€84.59/MWh); with taxes, network charges and a sample supplier margin, the estimated final price was around €0.237/kWh.
That is 14% less than in March 2026 and 13% more than in April 2025.
The cheapest day was Sunday, 26 April 2026, averaging €0.013/kWh; the most expensive was Wednesday, 1 April 2026 at €0.143/kWh.
The lowest price came on 26 April 2026 at 14:00 (-€0.480/kWh), the highest on 10 April 2026 at 19:45 (€0.318/kWh). In total, prices were below zero for 112.3 hours.
On an average day, the cheapest three hours were 13:00–16:00. Weekends were on average 40% cheaper than weekdays.
Compared with
- Previous month (March 2026)
- €0.099 ▼
- Same month last year
- €0.075 ▲
- Weekdays
- €0.095
- Weekends
- €0.057
Wholesale price · /kWh
Price by day
Daily wholesale average; the line marks the monthly average.
/kWh
The average day
Average wholesale price for each hour of the day this month.
/kWh · 13:00–16:00
All days
| Day | Average | Lowest | Highest | Hours < 0 | Final (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr Wednesday | €0.143 | €0.084 13:45 | €0.239 08:00 | – | €0.308 |
| 2 Apr Thursday | €0.124 | €0.083 14:30 | €0.197 08:00 | – | €0.285 |
| 3 Apr Friday | €0.090 | €0.001 14:30 | €0.157 08:00 | – | €0.243 |
| 4 Apr Saturday | €0.070 | €0.000 16:00 | €0.301 08:00 | 0.25 | €0.220 |
| 5 Apr Sunday | €0.014 | -€0.053 15:00 | €0.145 21:00 | 17.25 | €0.153 |
| 6 Apr Monday | €0.079 | -€0.065 15:00 | €0.247 19:45 | 6.25 | €0.230 |
| 7 Apr Tuesday | €0.089 | -€0.015 13:45 | €0.231 08:00 | 5.25 | €0.243 |
| 8 Apr Wednesday | €0.086 | -€0.039 13:45 | €0.203 20:00 | 5.25 | €0.240 |
| 9 Apr Thursday | €0.080 | -€0.013 13:45 | €0.159 08:00 | 4.50 | €0.232 |
| 10 Apr Friday | €0.117 | €0.070 02:45 | €0.318 19:45 | – | €0.277 |
| 11 Apr Saturday | €0.059 | -€0.030 12:45 | €0.142 00:00 | 6.25 | €0.207 |
| 12 Apr Sunday | €0.073 | -€0.002 11:45 | €0.157 19:45 | 3.50 | €0.224 |
| 13 Apr Monday | €0.129 | €0.095 17:00 | €0.213 08:00 | – | €0.291 |
| 14 Apr Tuesday | €0.132 | €0.084 14:00 | €0.279 19:45 | – | €0.295 |
| 15 Apr Wednesday | €0.111 | €0.035 14:00 | €0.190 19:45 | – | €0.269 |
| 16 Apr Thursday | €0.106 | €0.030 13:45 | €0.197 19:45 | – | €0.264 |
| 17 Apr Friday | €0.106 | €0.028 15:00 | €0.178 19:45 | – | €0.264 |
| 18 Apr Saturday | €0.092 | €0.020 15:00 | €0.150 21:00 | – | €0.247 |
| 19 Apr Sunday | €0.079 | -€0.004 14:45 | €0.130 21:00 | 3.50 | €0.230 |
| 20 Apr Monday | €0.102 | €0.023 14:00 | €0.201 08:00 | – | €0.258 |
| 21 Apr Tuesday | €0.077 | -€0.010 14:00 | €0.141 08:00 | 4.25 | €0.228 |
| 22 Apr Wednesday | €0.074 | -€0.027 14:00 | €0.169 19:45 | 5.75 | €0.224 |
| 23 Apr Thursday | €0.075 | -€0.057 13:45 | €0.178 22:00 | 5.50 | €0.226 |
| 24 Apr Friday | €0.080 | -€0.039 13:45 | €0.205 21:00 | 5.25 | €0.231 |
| 25 Apr Saturday | €0.052 | -€0.201 13:45 | €0.285 08:00 | 7.25 | €0.198 |
| 26 Apr Sunday | €0.013 | -€0.480 14:00 | €0.199 19:45 | 8 | €0.151 |
| 27 Apr Monday | €0.096 | -€0.001 13:30 | €0.234 19:45 | 3.50 | €0.251 |
| 28 Apr Tuesday | €0.062 | -€0.051 13:45 | €0.125 08:00 | 6.75 | €0.211 |
| 29 Apr Wednesday | €0.060 | -€0.066 13:45 | €0.159 21:00 | 7 | €0.208 |
| 30 Apr Thursday | €0.067 | -€0.037 13:45 | €0.183 19:45 | 7 | €0.216 |
/kWh · Today · Methodology