Precio de la luz en febrero de 2024
En febrero de 2024 la electricidad costó de media 0,0400 €/kWh en el mercado mayorista (40,00 €/MWh); para una tarifa indexada 2.0TD, con peajes, cargos, impuestos y un margen de ejemplo, el precio final rondó los 0,0923 €/kWh.
Es un 46 % menos que en enero de 2024.
El día más barato fue el 25 de febrero de 2024 (domingo), con una media de 0,0031 €/kWh, y el más caro, el 5 de febrero de 2024 (lunes), con 0,0809 €/kWh.
El precio más bajo se registró el 10 de febrero de 2024 a las 11:00 (0,0000 €/kWh) y el más alto, el 5 de febrero de 2024 a las 20:00 (0,1813 €/kWh).
En un día medio, las tres horas más baratas fueron de 02:00 a 05:00. Los fines de semana la electricidad fue de media un 15 % más barata que entre semana.
Comparado con
- Mes anterior (enero de 2024)
- 0,0741 ▼
- Entre semana
- 0,0417
- Fin de semana
- 0,0354
Precio mayorista (OMIE) · €/kWh
Precio por días
Media diaria del precio mayorista; la línea marca la media del mes.
€/kWh
El día medio
Precio mayorista medio de cada hora del día en este mes.
€/kWh · 02:00–05:00
Todos los días
| Día | Media | Mínimo | Máximo | Horas < 0 | Precio final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 feb jueves | 0,0709 | 0,0535 04:00 | 0,1019 18:00 | – | 0,1374 |
| 2 feb viernes | 0,0653 | 0,0524 04:00 | 0,0908 08:00 | – | 0,1310 |
| 3 feb sábado | 0,0603 | 0,0398 13:00 | 0,0957 20:00 | – | 0,0880 |
| 4 feb domingo | 0,0631 | 0,0320 15:00 | 0,1298 20:00 | – | 0,0912 |
| 5 feb lunes | 0,0809 | 0,0500 13:00 | 0,1813 20:00 | – | 0,1486 |
| 6 feb martes | 0,0740 | 0,0515 14:00 | 0,1211 08:00 | – | 0,1409 |
| 7 feb miércoles | 0,0501 | 0,0210 04:00 | 0,0769 20:00 | – | 0,1139 |
| 8 feb jueves | 0,0387 | 0,0287 23:00 | 0,0570 08:00 | – | 0,1010 |
| 9 feb viernes | 0,0402 | 0,0032 03:00 | 0,0663 10:00 | – | 0,1028 |
| 10 feb sábado | 0,0095 | 0,0000 11:00 | 0,0379 21:00 | – | 0,0311 |
| 11 feb domingo | 0,0448 | 0,0205 03:00 | 0,0840 19:00 | – | 0,0706 |
| 12 feb lunes | 0,0459 | 0,0300 16:00 | 0,0882 19:00 | – | 0,1091 |
| 13 feb martes | 0,0627 | 0,0400 02:00 | 0,0918 19:00 | – | 0,1281 |
| 14 feb miércoles | 0,0596 | 0,0399 14:00 | 0,0852 19:00 | – | 0,1245 |
| 15 feb jueves | 0,0512 | 0,0364 02:00 | 0,0644 19:00 | – | 0,1151 |
| 16 feb viernes | 0,0542 | 0,0420 04:00 | 0,0779 19:00 | – | 0,1185 |
| 17 feb sábado | 0,0487 | 0,0307 15:00 | 0,0829 19:00 | – | 0,0749 |
| 18 feb domingo | 0,0470 | 0,0302 15:00 | 0,0647 20:00 | – | 0,0730 |
| 19 feb lunes | 0,0455 | 0,0278 15:00 | 0,0723 20:00 | – | 0,1087 |
| 20 feb martes | 0,0529 | 0,0286 11:00 | 0,1810 20:00 | – | 0,1170 |
| 21 feb miércoles | 0,0453 | 0,0286 14:00 | 0,0767 08:00 | – | 0,1085 |
| 22 feb jueves | 0,0107 | 0,0032 13:00 | 0,0227 00:00 | – | 0,0695 |
| 23 feb viernes | 0,0067 | 0,0000 14:00 | 0,0184 21:00 | – | 0,0651 |
| 24 feb sábado | 0,0069 | 0,0000 11:00 | 0,0324 20:00 | – | 0,0283 |
| 25 feb domingo | 0,0031 | 0,0000 15:00 | 0,0072 21:00 | – | 0,0240 |
| 26 feb lunes | 0,0038 | 0,0000 15:00 | 0,0118 20:00 | – | 0,0619 |
| 27 feb martes | 0,0037 | 0,0000 02:00 | 0,0250 20:00 | – | 0,0617 |
| 28 feb miércoles | 0,0093 | 0,0000 11:00 | 0,0670 20:00 | – | 0,0681 |
| 29 feb jueves | 0,0048 | 0,0000 12:00 | 0,0147 00:00 | – | 0,0629 |
€/kWh · Hoy · Metodología